Адрес: 620130 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, оф.13
Поиск по сайту:

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 50 Б3

Артикул: 673
Наличие: В наличии
Цена по запросу
11,7 м; 12 м ст3; ст09г2с

 

Другие представленные в каталоге размеры двутавра в рамках ГОСТ Р 57837-17

Номер профиля
Номинальные размеры, мм
Номинальная площадь поперечного сечения Fн, см2
Номинальная масса 1 м двутавра, кг
h b s t hw bw r
Тип Б - Балочные нормальные двутавры
10Б1 100 55 4,1 5,7 88,6 25,5 7 10,32 8,1
12Б1 117,6 64 3,8 5,1 107,4 30,1 7 11,03 8,7
12Б2 120 64 4,4 6,3 107,4 29,8 7 13,21 10,4
14Б1 137,4 73 3,8 5,6 126,2 34,6 7 13,39 10,5
14Б2 140 73 4,7 6,9 126,2 34,2 7 16,43 12,9
16Б1 157 82 4 5,9 145,2 39 9 16,18 12,7
16Б2 160 82 5 7,4 145,2 38,5 9 20,09 15,8
18Б1 177 91 4,3 6,5 164 43,4 9 19,58 15,4
18Б2 180 91 5,3 8 164 42,9 9 23,95 18,8
20Б1 200 100 5,5 8 184 47,25 11 27,16 21,3
25Б1 248 124 5 8 232 59,5 12 32,68 25,7
25Б2 250 125 6 9 232 59,5 12 37,66 29,6
30Б1 298 149 5,5 8 282 71,75 13 40,8 32
30Б2 300 150 6,5 9 282 71,75 13 46,78 36,7
35Б1 346 174 6 9 328 84 14 52,68 41,4
35Б2 350 175 7 11 328 84 14 63,14 49,6
40Б1 396 199 7 11 374 96 16 72,16 56,6
40Б2 400 200 8 13 374 96 16 84,12 66
45Б1 446 199 8 12 422 95,5 18 84,3 66,2
45Б2 450 200 9 14 422 95,5 18 96,76 76
50Б1 492 199 8,8 12 468 95,1 20 92,38 72,5
50Б2 496 199 9 14 468 95 20 101,27 79,5
50Б3 500 200 10 16 468 95 20 114,23 89,7
55Б1 543 220 9,5 13,5 516 105,25 24 113,36 89
55Б2 547 220 10 15,5 516 105 24 124,74 97,9
60Б1 596 199 10 15 566 94,5 22 120,45 94,6
60Б2 600 200 11 17 566 94,5 22 134,41 105,5
70Б1 691 260 12 15,5 660 124 24 164,74 129,3
70Б2 697 260 13 18,5 660 123,5 24 186,94 146,7
Яндекс.Метрика