Адрес: 620130 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, оф.13
Поиск по сайту:

ШВЕЛЛЕР Г/К 6,5 П,У

Артикул: 437
Наличие: В наличии
Цена по запросу
РаскройСталь
11,7м; 12м ст3; ст09г2с

Другие представленные размеры прокатных швеллеров в каталоге по ГОСТ 8240-89

 

Номер
швеллера
h b s t R r Площадь
поперечного
сечения, см

 

Масса 1м, кг

не более
мм
5 50 32 4,4 7.0 6.0 2.5 6.16 4.84
6,5 65 36 4.4 7.2 6.0 2.5 7.51 5.90
8 80 40 4,5 7.4 6.5 2.5 8.98 7.05
10 100 46 4.5 7.6 7.0 3.0 10.90 8.59
12 120 52 4.8 7.8 7.5 3.0 13.30 10.40
14 140 58 4.9 8.1 8.0 3.0 15.60 12.30
16 160 64 5.0 8.4 8.5 3.5 18.10 14.20
18 180 70 5.1 9.0 9.0 3.5 20.70 16.30
20 200 76 5.2 9.5 9.5 4.0 23.40 18.40
22 220 82 5.4 10.0 10.0 4.0 26.70 21.00
24 240 90 5.6 10.5 10.5 4.0 30.60 24.00
27 270 95 6.0 11.0 11.0 4.5 35.20 27.70
30 300 100 6.5 12.0 12.0 5.0 40.50 31.80
40 400 115 8.0 13.5 15.0 6.0 61.50 48.30



Яндекс.Метрика